合肥晶耀真空科技有限公司版权所有 备案号:皖ICP备2020017849号
业务咨询:吕经理15755146633服务电话:0551-62187378
服务电话:0551-62187379公司邮箱:114936760@qq.com
售后服务:0551-62187380公司传真:0551-62187381
公司地址:安徽省合肥市瑶海区龙湖商业中心
扫一扫
关注微信号
手机网站
友情链接: 搜狗搜索
技术支持:宣盟网络
15755146633
2BV系列水环真空泵适用于抽除气体和水蒸气,吸气压力可以达到33mmbar绝压(97%真空度)。作为压缩机用时,其压力****至0.26MPa(绝压)。2BV系列水环真空泵作为新一代节能型产品,其以出色的性能及众多优点将全面取代同性能的SZ、SK、2SK系列水环真空泵及W、WY、WL往复真空泵。
产品型号 |
****气量 m³/min |
极限真空度 mbar(MPa) |
电机功率 kw |
泵转速 r.p.m |
工作液流量 L/min |
噪音 dB(A) |
||||||
2BV2 060 | 0.45 | 27 |
33mbar (-0.098MPa) |
0.81 | 2840 | 2 | 62 | |||||
2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.45 | 2840 | 2 | 65 | ||||||
2BV2 070 | 1.33 | 80 | 2.35 | 2860 | 2.5 | 66 | ||||||
2BV2 071 | 1.83 | 110 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 72 | ||||||
2BV2 060-Ex | 0.45 | 27 | 1.1 | 2840 | 2 | 62 | ||||||
2BV2 061-Ex | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | ||||||
2BV2 070-Ex | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | ||||||
2BV2 071-Ex | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | ||||||
2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | 1440 | 6.7 | 63 | ||||||
2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | ||||||
2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | ||||||
2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | ||||||
2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | ||||||
2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 | 1440 | 6.7 | 63 | ||||||
2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | ||||||
2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | ||||||
2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | ||||||
2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 |
注:
1、上表中所列性能参数是在吸入介质为20℃的饱和空气,工作液温度为15℃,排气压力为1013mbar的状态下得到的。
2、性能允许差±10%。