合肥晶耀真空科技有限公司版权所有 备案号:皖ICP备2020017849号
业务咨询:吕经理15755146633服务电话:0551-62187378
服务电话:0551-62187379公司邮箱:114936760@qq.com
售后服务:0551-62187380公司传真:0551-62187381
公司地址:安徽省合肥市瑶海区龙湖商业中心
关注微信号
手机网站
友情链接: 搜狗搜索
技术支持:宣盟网络
15755146633
罗茨水环机组是由罗茨泵作为主抽泵,2BV或2BE水环泵作为前级泵组成的真空机组,机组中水环泵的作用是为了获得罗茨泵所需的预备真空,罗茨泵的作用是用做增压泵使用,每串联一级罗茨泵真空机组的极限真空度就可以增加一个数量级。
机组型号 | 泵型号 |
抽速 L/s |
*高吸入 压力Pa |
极限真空 Pa |
总功率 KW |
|
主泵 | 前级泵 | |||||
JZJ2B30-1 | ZJ30 | 2BV5110 | 30 | 12000 | 267 | 4.75 |
JZJ2B70-2 | ZJ70 | 2BV5110 | 70 | 6000 | 5.5 | |
JZJ2B70-1 | ZJ70 | 2BV5111 | 70 | 12000 | 7 | |
JZJ2B150-2 | ZJ150 | 2BV5121 | 150 | 8000 | 10.5 | |
JZJ2B150-1 | ZJ150 | 2BV5131 | 150 | 10000 | 14 | |
JZJ2B300-2 | ZJ300 | 2BV5161 | 300 | 5000 | 19 | |
JZJ2B300-1 | ZJ300 | 2BE1 202 | 300 | 10000 | 26 | |
JZJ2B600-2 | ZJ600 | 2BE1 203 | 600 | 5000 | 44.5 | |
JZJ2B600-1 | ZJ600 | 2BE1 252 | 600 | 12000 | 52.5 | |
JZJ2B1200-2 | ZJ1200 | 2BE1 253 | 1200 | 4000 | 86 | |
JZJ2B1200-1 | ZJ1200 | 2BE1 303 | 1200 | 8000 | 121 | |
JZJ2B2500-2 | ZJ2500 | 2BE1 303 | 2500 | 3000 | 132 | |
JZJ2B70-2.1 | ZJ70 | ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 25 | 6.25 |
JZJ2B150-2.1 | ZJ150 | ZJ70/2BV5111 | 150 | 6000 | 10 | |
JZJ2B300-2.1 | ZJ300 | ZJ150/2BV5131 | 300 | 5000 | 18 | |
JZJ2B300-2.2 | ZJ300 | ZJ150/2BV5121 | 300 | 4000 | 14.5 | |
JZJ2B300-4.1 | ZJ300 | ZJ70/2BV5111 | 300 | 2000 | 11 | |
JZJ2B600-4.1 | ZJ600 | ZJ150/2BV5131 | 600 | 1500 | 21.5 | |
JZJ2B600-2.2 | ZJ600 | ZJ300/2BV5161 | 600 | 2000 | 26.5 | |
JZJ2B1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300/2BV5161 | 1200 | 1000 | 30 | |
JZJ2B1200-2.2 | ZJ1200 | ZJ600/2BE1203 | 1200 | 1500 | 55.5 | |
JZJ2B1200-2.1 | ZJ1200 | ZJ600/2BE1252 | 1200 | 6000 | 63.5 | |
JZJ2B2500-2.1 | ZJ2500 | ZJ1200/2BE1303 | 2500 | 5000 | 133 | |
JZJ2B5000-4.1 | ZJ5000 | ZJ1200/2BE1303 | 2500 | 5000 | 176 | |
JZJ2B70-2.1.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 0.5 | 7 |
JZJ2B150-2.2.1 | ZJ150 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 9.25 | |
JZJ2B300-2.2.1 | ZJ300 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 300 | 3000 | 14 | |
JZJ2B300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 300 | 1200 | 10.25 | |
JZJ2B600-2.2.1 | ZJ600 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 600 | 2500 | 23.5 | |
JZJ2B600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150/ZJ70/2BV5111 | 600 | 1200 | 15.5 | |
JZJ2B1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 1200 | 1000 | 29 | |
JZJ2B1200-2.2.1 | ZJ1200 | ZJ600/ZJ300/2BE1202 | 2500 | 2000 | 51.5 | |
JZJ2B2500-2.2.1 | ZJ2500 | ZJ1200/ZJ600/2BE1252 | 2500 | 1800 | 85.5 | |
JZJ2B5000-4.2.1 | ZJ5000 | ZJ1200/ZJ600/2BE1252 | 2500 | 1800 | 118.5 |
说明:1. 以上表格为推荐标准系列,因在实际生产应用中工作条件的不同,吸入气体及压力会发生很多变化,所以在选型时应根据实际抽气过程、气体释放过程、可凝性气体冷凝情况、吸入压力的时间变化等等进行校核计算或参照现有设备使用情况选型。
2. 单泵的技术指标详见各泵参数表。
3. *高吸入压力是指主泵能够启动的*高压力,如在高于该压力下长时间运行,会造成主泵过载。
4. 如真空泵电机、电接点真空表、电控柜需防爆,请在订货时注明,上表中的2BV2系列相应改为2BV2-Ex系列,2BV5系列相应改为2BV6系列。